Archiv
Förderungen 2024
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Syrreal Cats GmbH | Droneland | 800.000,00 € |
ROW Pictures GmbH | Superbusen | 750.000,00 € |
UFA Mitte GmbH | Neues Land | 500.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | IRAN - Entschleiert | 300.000,00 € |
Trickstudio Lutterbeck GmbH | Schalotte - Eine Zwiebel für alle Fälle | 300.000,00 € |
42film GmbH | Die Glasaugen des Herrn Uri | 285.000,00 € |
Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | Daniel Libeskind - Architektur als Erfindung | 120.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Traumhaus Studios GmbH | Fairyheart | 505.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Blackwater | 275.000,00 € |
CALA Film Central GmbH & Co. KG | SORRY | 200.000,00 € |
König Ahrens Filmproduktion GbR | Vom Ende der Menschheit | 194.000,00 € |
Rommel Film GmbH | Two Peas in a Pod | 150.000,00 € |
Blue Monticola Film GmbH | Karo Dame, Herz König | 40.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Blaue Pampelmuse UG | Onno und Ontje | 100.000,00 € |
Balance Film GmbH | Robbo und Lina | 80.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ostlicht filmproduktion GmbH | Das Muschelessen | 49.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Actrio Studio UG | DeMaré | 60.000,00 € |
Fourexo Entertainment GmbH | Nightmare Survivor | 60.000,00 € |
ROTxBLAU UG | NoFathersLand | 60.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Elemag Pictures GmbH | Making a Difference | 30.000,00 € |
Pallas Film GmbH | Monkey | 30.000,00 € |
Departures Film GmbH | Ursula & der Algorithmus | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Pallas Film GmbH | Göttliche Reben | 30.000,00 € |
MovieBrats Pictures Erfurt GmbH | Mein bester Freund | 30.000,00 € |
MONARDA Arts GmbH | Kein Pony ohne Stall | 25.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
STUDIOCANAL GmbH | Woodwalkers | 100.000,00 € |
Port au Prince Pictures GmbH | Tandem - In welcher Sprache träumst Du? | 60.000,00 € |
LEONINE Distribution GmbH | Die Schule der magischen Tiere 3 | 50.000,00 € |
Farbfilm Verleih GmbH | Klandestin | 30.000,00 € |
JIP Film und Verleih GbR | VIKA! | 21.000,00 € |
Abspiel/Präsentation
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Rotzfrech Cinema UG | A guardia di una fede - Premieren-Tour | 10.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | The Editorial Office | 9.500,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Leipziger DOK-Filmwochen GmbH | Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm | 200.000,00 € |
Worklights Media Production GmbH | Professional Media Master Class | 147.000,00 € |
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH | Berlinale Co-Production Market | 70.000,00 € |
AG Kurzfilm e.V. | Kurzfilm - Promotion, Service, Koordination | 22.000,00 € |
Filmkunst e.V. | Filmkunsttage Sachsen-Anhalt | 20.000,00 € |
Objektiv e.V. | SchulKinoWochen Sachsen | 18.200,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Syrreal Dogs GmbH | Oderbruch 2 | 700.000,00 € |
Kordes & Kordes Film Süd GmbH | Die Schule der magischen Tiere 4 | 600.000,00 € |
X Filme Creative Pool GmbH | Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße | 500.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Die letzten Tage von Kabul | 300.000,00 € |
Ma.ja.de. Fiction GmbH | MIMESIS - Du sollst Dir kein Bildnis machen | 160.494,57 € |
Yellow Table Media GmbH | Die Frauen des Bauernkrieges | 70.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
StoryBay UG | Fleisch | 500.000,00 € |
Blue Monticola Film GmbH | Sehnsucht in Sangerhausen | 400.000,00 € |
PANTALEON Films GmbH | One Hit, No Wonder | 200.000,00 € |
in one media | Wir sind auf der Bahn | 155.000,00 € |
Lieblingsfilm GmbH | Pferd am Stiel | 150.000,00 € |
hug films GbR | Camille und Chamäleon | 60.000,00 € |
Paketförderung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Reynard Films GmbH | Paket Reynard Films | 150.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
NFP media rights GmbH & Co. KG | Die Weltenwächter - Wormworld Saga Origins | 94.500,00 € |
ostlicht filmproduktion GmbH | Eine perfekte Familie | 34.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ostlicht filmproduktion GmbH | Ha-Neu/Berlin | 60.000,00 € |
in one media | Kante | 60.000,00 € |
Hoferichter & Jacobs GmbH | Der weiße Wal | 30.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Mitmalfilm UG | Mitmalfilm 2 | 25.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
PandaBee Studios UG | ENDZEIT | 100.000,00 € |
Bippinbits GmbH | Karawan | 100.000,00 € |
Inclusive Gaming GmbH | Zoo-Chaos | 50.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Grit Lemke | Der Tag, der kein Gestern hatte | 25.000,00 € |
Heike Rübbert | Ethel! | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Anna Wendt Filmproduktionen GmbH | In meinen Schuhen | 30.000,00 € |
Mario Pfeifer-Mutumba | Dangobi | 25.000,00 € |
Farbfilmer GbR | Die Schule der magischen Töne | 23.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Frohe Zukunft | 12.500,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
X Verleih AG | Zwei zu eins | 80.000,00 € |
Wild Bunch Germany GmbH | Elli - Ungeheuer geheim | 50.000,00 € |
Alamode Filmdistribution OHG | Treasure - Familie ist ein fremdes Land | 50.000,00 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Vena | 50.000,00 € |
Across Nations Filmverleih | Mit der Faust in die Welt schlagen | 35.000,00 € |
GMfilms | The Gate | 17.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. | Filmkunstmesse Leipzig | 135.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | SchulKinoWoche Thüringen/Sachsen-Anhalt | 21.000,00 € |
AnDOKen e.V. | LETsDOK | 12.500,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Young Audience Film Sunday | 7.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
blue eyes fiction GmbH & Co. KG | Woodwalkers 2 | 450.000,00 € |
MovieBrats Pictures Erfurt GmbH | Adam | 400.000,00 € |
Ma.ja.de. Fiction GmbH | Der Regenwettermann | 400.000,00 € |
In Good Company GmbH | Youri | 350.000,00 € |
X Filme Creative Pool GmbH | Das NEINhorn | 250.000,00 € |
Kundschafter Filmproduktion GmbH | Der Prank | 200.000,00 € |
Balance Film GmbH | Die friedliche Revolution - Eine animierte Zeitreise | 190.331,62 € |
EuroArts Music International GmbH | Bugatti-Step: Die tschechische Avantgarde zwischen den Weltkriegen | 140.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Hug Films GbR | Fassaden | 150.000,00 € |
Reynard Films GmbH | It's a Sad and Beautiful World | 115.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Altayfilm GmbH | Amy | 31.000,00 € |
Sons of Motion Pictures GmbH | Blühende Landschaften | 30.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Esmeralda Film UG | Cocuyos | 60.000,00 € |
ostlicht filmproduktion GmbH | Die dritte Stadt | 60.000,00 € |
42film GmbH | Streams | 60.000,00 € |
ravir film GbR | Black Carbon | 45.000,00 € |
Sunday Filmproduktions GmbH | Staying Alive | 25.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Nivre Film & Studio GmbH | Die Sherlock-Holmes-Academy: Mord auf Schloss Burgk | 75.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Oma Inge Film & Kultur GmbH | Sieben Jahre | 30.000,00 € |
42film GmbH | Winterbergs letzte Reise | 30.000,00 € |
Christina Friedrich | Madame Tik Toks Revenge | 25.000,00 € |
Torsten Schulz | Öl und Bienen | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Colourgraphie - Tamara Kollmeder, Mikael Kuetche GbR | Dancing in the Shadow | 30.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Weltkino Filmverleih GmbH | Oh la la - Wer ahnt denn sowas? | 150.000,00 € |
Rise and Shine Cinema UG | Der Wunsch | 20.000,00 € |
DCM Film Distribution GmbH | Sieger sein | 20.000,00 € |
Abspiel/Präsentation
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Rotzfrech Cinema UG | Pixadores - Premierentour | 9.500,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Tradewind Pictures GmbH | TP2 Talentpool | 157.000,00 € |
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | Akademie für Kindermedien | 136.000,00 € |
International Academy of Media and Arts e.V. | Weiterbildungen IAMA | 132.000,00 € |
International Academy of Media and Arts e.V. | Filmmusiktage Sachsen-Anhalt | 130.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | KIDS Regio | 44.000,00 € |