Archiv
Förderungen 2026
Produktion
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Blue Monticola Film GmbH | Mon Capitaine | 550.000,00 € |
| Mideu Films GmbH | Uncle Egg | 480.000,00 € |
| blue eyes Fiction GmbH & Co. KG | Woodwalkers 3 | 400.000,00 € |
| LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Atomland | 300.000,00 € |
| Schulz/ Wendelmann Film GbR | Inside Kommando Spezialkräfte | 100.000,00 € |
| DenverMP GmbH | Meyer-Schmidt passt sich an (AT) | 25.900,00 € |
| Balance Film GmbH | Das letzte Wort | 19.500,00 € |
| Hug Films GbR | Sprechzeit (AT) | 14.900,00 € |
| Traumhaus Studios GmbH | Made in Triptis | 14.400,00 € |
| AGM Leipzig GmbH | Geschwister: Ein letzter Wunsch | 12.500,00 € |
Produktion/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Balance Film GmbH | Steppe ist nicht die Abwesenheit von Bäumen (AT) | 500.000,00 € |
| MONARDA Arts GmbH | Kein Pony ohne Stall | 154.213,20 € |
| Elemag Pictures GmbH | Heroines of Hope | 130.000,00 € |
| Als Ob Film UG | Qualitätszeugnisse | 120.000,00 € |
| Farbfilmer GbR | Die Schule der magischen Töne | 100.000,00 € |
| The Hidden Institute GbR | Lovebird | 98.740,00 € |
| The Hidden Institute GbR | OSKA | 80.000,00 € |
| LUMALENSCAPE GmbH | F.F.F. | 52.000,00 € |
| Rebelle Film GmbH | Vivre | 36.337,00 € |
Produktion/Neue Medien/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Actrio Studio UG | DeMaré | 210.000,00 € |
| JYOTI Film GmbH | What the Fox | 45.000,00 € |
Projektentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| ROW Pictures GmbH | Der Brand | 60.000,00 € |
| Neue Bioskop Film GmbH | Der Jahrhundertcoup | 60.000,00 € |
| Neue Bioskop Film GmbH | Palucca 2.0 | 60.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH | Pretty Young Lost | 60.000,00 € |
| Oma Inge Film & Kultur GmbH | The Earth Is Flat - I Flew Around And Saw It | 60.000,00 € |
| Rohfilm Productions GmbH | Jacobs Reise | 50.000,00 € |
Paketförderung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| East Gate Filmproduction | Paket East Gate | 200.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| PlayInsight Studios GmbH | Scrappy | 100.000,00 € |
| Team Nava Games UG | VIVID | 97.000,00 € |
| Reynard Films GmbH | The Origin of Blindness | 95.000,00 € |
| Inclusive Gaming GmbH | Geisterjagd (AT) | 55.000,00 € |
| Riding Turtles Spittel & Hironymus GbR | Code: 9 | 53.000,00 € |
Stoffentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Syrreal Cats GmbH | Criss Cross | 30.000,00 € |
| Madonnenwerk | Erz | 30.000,00 € |
| Sommerhaus Filmproduktion GmbH | Socke und Sophie | 30.000,00 € |
| PARA Film GbR | Among the Machines (AT) | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Wydoks Film | Professor Rath - Mord ist eine Kunst | 30.000,00 € |
| Anne Gröger | Cleo – Wie ich aus Versehen die Welt rettete | 25.000,00 € |
| Sohalski GmbH | Familie Götze (AT) | 25.000,00 € |
| Hoferichter & Jacobs GmbH | Waldschlösschen | 25.000,00 € |
Konzeptentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| JoyJab GmbH | IKEASIM (AT) | 30.000,00 € |
Verleih
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| STUDIOCANAL GmbH | Woodwalkers 2 | 100.000,00 € |
| Piffl Medien GmbH | Rose | 65.000,00 € |
| Gepellte Haut | Vuelta Entertainment GmbH | 25.000,00 € |
| Port au Prince Pictures GmbH | Pferd am Stiel | 25.000,00 € |
Abspiel/Präsentation
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Rotzfrech Cinema UG | Fassaden | 10.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Worklights Media Production GmbH | Professional Media Master Class | 300.000,00 € |
| ostlicht filmproduktion GmbH | TP2-Talentpool | 175.000,00 € |
| International Academy of Media and Arts e.V. | Weiterbildungen IAMA | 140.000,00 € |
| International Academy of Media and Arts e.V. | Filmmusiktage Sachsen-Anhalt | 130.000,00 € |
| Documentary Campus gGmbH | Documentary Campus Masterschool | 90.000,00 € |
| Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Kids Regio | 54.000,00 € |
| Hug Films GbR | Animating Tomorrow 2026 | 28.150,00 € |
| Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | SchulKinoWoche Thüringen / Sachsen-Anhalt | 26.000,00 € |
Förderungen 2025
Produktion
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Rebelle Film GmbH | Sind so kleine Hände | 800.000,00 € |
| Lucky Bird Pictures GmbH | Über Menschen | 750.000,00 € |
| Balance Film GmbH | Deine Flecken | 399.000,00 € |
| LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Dream the East | 300.000,00 € |
| Avanga Filmproduktion GmbH & Co. KG | DIE TIEDGE FILES - Verrat im Verfassungsschutz (AT) | 290.000,00 € |
| Knudsen Pictures GmbH | Cocobanana und die Dinosaurierjagd | 275.000,00 € |
| accentus music GmbH | Unsichtbare Helden - Die Macht der Videospielmusik | 190.000,00 € |
| 42film GmbH | Trials of Chul | 160.000,00 € |
| schmidtfilm, Anna Neuhaus | Kurt Masur. Gegen den Strom | 150.000,00 € |
| Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | Diesseits der Vernunft | 95.000,00 € |
| Hoferichter & Jacobs GmbH | Zwischen Boom und Beute – Wer profitiert vom Wiederaufbau der Ukraine? | 50.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| New Matter Films GmbH | Bilingual | 300.000,00 € |
| ROW Pictures GmbH | Der Arbeiter | 300.000,00 € |
| Pallas Film GmbH | The Side Effects of Trusting Life | 200.000,00 € |
| Sohalski GmbH | Wo die Zukunft einst begann (AT) | 73.000,00 € |
| Colourgraphie GmbH | LOOP | 50.000,00 € |
Produktion/Neue Medien
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Reynard Films GmbH | Atmosphere | 300.000,00 € |
Produktion/Neue Medien/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Abduct Media UG | Library of Dreams | 45.000,00 € |
Paketförderung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| CALA Film Central GmbH & Co. KG | Paket CALA Film Central | 136.000,00 € |
Projektentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Balance Film GmbH | Frido und die Weihnachtsbande (AT) | 100.000,00 € |
| Neue Bioskop Film Leipzig GmbH | Der Selbstmelder | 60.000,00 € |
| 99 pro media GmbH | Der Fall Claudia Pechstein. Zu Unrecht beschuldigt? | 30.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Reynard Films GmbH | Die veraltete Frau | 60.000,00 € |
| SUNDAY FILMPRODUKTIONS GmbH | Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd | 25.000,00 € |
| Liquid Films GmbH | MALOCHERLAND | 24.500,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Polynormal Games UG | Oil is Thicker Than Water | 94.000,00 € |
Stoffentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| TELLUX-Film GmbH Dresden | Wietfeld | 30.000,00 € |
| Anne Zohra Berrached | Der Mann | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Black Mary Films GmbH | Die Rote Fini | 30.000,00 € |
| solo:film GmbH | Gioconda | 30.000,00 € |
| 3 Raum Produktionen GmbH | KontraKontur | 30.000,00 € |
| Cine Impuls Leipzig Fernsehproduktion GmbH | Wendekinder/ Die Spuren (AT) | 30.000,00 € |
| radpaar films GmbH | Collective No Choice | 25.000,00 € |
Konzeptentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Karsten Grünberg | Orbit Girls (AT) | 30.000,00 € |
Konzeptentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Ectoplastic UG | Drasta - Geister der Kleider (AT) | 30.000,00 € |
| Enchoi Games GbR | Ec(h)osystem | 30.000,00 € |
| Bitaggregat GmbH | Hacking Tycoon (AT) | 30.000,00 € |
| WeLoveApps GmbH | Mission Pudel - Zurück ins Jetzt | 30.000,00 € |
| Ritter und Kinback GbR | Skat Master Adventures | 30.000,00 € |
Verleih
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| X Verleih AG | Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße | 130.000,00 € |
| Weltkino Filmverleih GmbH | Loita lesen in Teheran | 40.000,00 € |
| Farbfilm Verleih GmbH | Das geheime Stockwerk | 30.000,00 € |
| X Verleih AG | Im Schatten des Orangenbaums | 30.000,00 € |
| Real Fiction Filmverleih e.K., Joachim Kühn | White Snail | 25.000,00 € |
| Weltkino Filmverleih GmbH | Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren - Triegel trifft Cranach | 20.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH | Berlinale Co-Production Market | 70.000,00 € |
| AG Kurzfilm e.V. | Kurzfilm - Promotion, Service, Koordination 2026 | 22.000,00 € |
| Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH | EFM Animation Days 2026 | 20.000,00 € |
| Das Kollaborativ gUG | Encourage Film Talents @Berlinale | 7.000,00 € |
Produktion
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| ostlicht filmproduktion GmbH | Der zweite Stern von rechts | 750.000,00 € |
| Seven Elephants GmbH | ATHOS 2643 | 500.000,00 € |
| Heimatfilm GmbH & Co. KG | Die Stille liebt es und die Nacht | 500.000,00 € |
| nine hours GmbH | Vaterland | 500.000,00 € |
| Kordes & Kordes Film GmbH | Alte Liebe | 300.000,00 € |
| LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Mein Traum, meine Geschichte 2 | 300.000,00 € |
| Komplizen Film GmbH | Das Mädchen mit der Leica | 275.000,00 € |
| Mideu Films GmbH | Heimsuchung | 200.000,00 € |
| Digital Images GmbH | Der vergessene Aufstand | 180.000,00 € |
| Ma.ja.de. Fiction GmbH | SHE | 110.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Oma Inge Film & Kultur GmbH | MALA | 500.000,00 € |
| New Matter Films GmbH | Und keiner geht hin (AT) | 310.000,00 € |
| Elemag Pictures GmbH | Nearby Faraway | 300.000,00 € |
| Sunday Filmproduktions GmbH | Staying Alive | 150.000,00 € |
| ravir media GmbH | Black Carbon | 145.000,00 € |
| Colourgraphie GmbH | Trotz allem (AT) | 95.000,00 € |
| Sohalski GmbH | Einmal am Fluss (AT) | 80.000,00 € |
| PARA Film GbR | Hipnagogia (AT) | 78.000,00 € |
| SHOOT FROM THE HIP Filmproduktion GbR | Guten Abend, du Schöne. Erzähle weiter! (AT) | 40.000,00 € |
| hug films GbR | The old Wound | 40.000,00 € |
Paketförderung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| New Matter Films GmbH | Paket New Matter Films | 200.000,00 € |
| Blaue Pampelmuse UG | Paket Blaue Pampelmuse | 180.000,00 € |
Projektentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Neufilm GmbH | Emilie und Subhas | 60.000,00 € |
| ostlicht filmproduktion GmbH | Radieschen von unten | 34.500,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| bigchild Entertainment GmbH | Olmo (AT) | 80.000,00 € |
| MONARDA Arts GmbH | Kein Pony ohne Stall | 29.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Animation Arts Creative GmbH | Gabby's Odyssey | 90.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Geomazing, Gregor Assfalg | Space Janitor | 100.000,00 € |
| PandaBee Studios UG | Explosive Goblins (AT) | 86.000,00 € |
Stoffentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Telescope Animation GmbH | Children of Gaea - Hüter der Erde | 30.000,00 € |
| Rohfilm Productions GmbH | Edna | 30.000,00 € |
| Cine Impuls Leipzig Fernsehproduktion GmbH | To Cosel | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| ROSENPICTURES Filmproduktion GbR | Ganz weit draußen | 30.000,00 € |
| ostlicht filmproduktion GmbH | Neue Heimat (AT) | 30.000,00 € |
| hug films GbR | Holiday am Silbersee | 25.000,00 € |
Konzeptentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Team Nava Games UG | Vivid | 30.000,00 € |
Verleih
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| ProU Producers United Film GmbH | Das Leben der Wünsche | 50.000,00 € |
| PANDORA FILM MEDIEN GmbH | Der Frosch und das Wasser | 50.000,00 € |
| Alamode Filmdistribution oHG | Leonora im Morgenlicht | 50.000,00 € |
| Weltkino Filmverleih GmbH | Die Barbaren | 40.000,00 € |
| Neue Visionen Filmverleih GmbH | In die Sonne schauen | 40.000,00 € |
| Neue Visionen Filmverleih GmbH | Wilma will mehr | 28.500,00 € |
| eksystent distribution Filmverleih, Jakob Kijas | Paternal Leave | 18.000,00 € |
| FOUR GUYS Film Distribution GbR | Im Rosengarten | 15.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Leipziger Dok-Filmwochen GmbH | Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) | 200.000,00 € |
| Objektiv e.V. | SchulKinoWochen Sachsen | 23.200,00 € |
| Filmkunst e.V. | Filmkunsttage Sachsen-Anhalt | 20.000,00 € |
| AnDOKen e.V. | LETsDOK | 12.500,00 € |
| Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Young Audience Film Day | 7.000,00 € |
Produktion
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| bigchild Entertainment GmbH | Agent 203 | 450.000,00 € |
| Raccoon Features GmbH | The Skull | 300.000,00 € |
| Blue Monticola Film GmbH | Thomas der Starke | 300.000,00 € |
| Pandora Filmproduktion GmbH | Spaziergang nach Syrakus | 200.000,00 € |
| Saxonia Media Filmproduktions GmbH | Vanished | 150.000,00 € |
| Madonnenwerk, Christina Friedrich | The Darker The Night The Brighter The Stars | 120.000,00 € |
| EuroArts Music International GmbH | Musik in Polen | 105.000,00 € |
| solo:film GmbH | Die Jahrhundertfrau (AT) | 60.000,00 € |
| Florianfilm GmbH | Schwarze Schwester Angela - Black Power in der DDR | 60.000,00 € |
| Nordpolaris GmbH | Agnes & Amir | 50.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| UFA Mitte GmbH | Emil und die Detektive | 400.000,00 € |
| MadeFor Film GmbH | Johanna und die Maske der Makonde | 370.000,00 € |
| Neue Bioskop Film Leipzig GmbH | Der große Zusammenbruch | 300.000,00 € |
| POM POM Animation GmbH | Heirloom | 250.000,00 € |
| Hoferichter & Jacobs GmbH | Der weiße Wal | 130.000,00 € |
| Oma Inge Film & Kultur GmbH | La Manche | 120.000,00 € |
| Studio Animauz Weber & Walde GbR | Kitzel | 89.835,00 € |
| Paper Plane Animation GbR | Dog and Tree | 33.000,00 € |
Produktion/Neue Medien
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Yaga Studio GmbH | Resistance 204X | 150.000,00 € |
| Heartucate GmbH | Mary Shelley - The Lost Memories | 65.000,00 € |
Projektentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Oma Inge Film & Kultur GmbH | Sieben Jahre | 60.000,00 € |
| ostlicht filmproduktion GmbH | Der zweite Stern von rechts | 50.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Mia Media Leipzig GmbH | Bittersweet | 30.000,00 € |
| Elemag Pictures GmbH | Heroines of Hope | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Departures Film GmbH | Die Verteidigung des Nichts | 30.000,00 € |
| Cine Impuls Leipzig Fernsehproduktion GmbH | L - Dorado | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Kaskada Pictures GmbH | Farewell | 30.000,00 € |
| radpaar films GbR | Saschkos Sprung | 25.000,00 € |
Verleih
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Weltkino Filmverleih GmbH | Moon, der Panda | 100.000,00 € |
| PROGRESS Film GmbH | The Kingdom | 49.994,00 € |
| Port au Prince Pictures GmbH | Der Prank - April, April! | 35.000,00 € |
| JIP Film und Verleih GbR | Made in EU | 30.000,00 € |
Abspiel/Präsentation
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Rotzfrech Cinema UG | Provisorium | 9.500,00 € |
Sonstige Maßnahmen
| Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
|---|---|---|
| Tradewind Pictures GmbH | TP2 Talent Pool | 157.000,00 € |
| AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. | Filmkunstmesse Leipzig | 150.000,00 € |
| Deutsche Akademie der Darstellenden Künste | Televisionale 2025 | 150.000,00 € |
| International Academy of Media and Arts e.V. | Weiterbildungen IAMA | 140.000,00 € |
| Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | Akademie für Kindermedien | 136.000,00 € |
| International Academy of Media and Arts e.V. | Filmmusiktage Sachsen-Anhalt | 130.000,00 € |
| Ostpol e.V. | Elementary! Claiming Tomorrow - Creating Horizons | 60.000,00 € |
| Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Kids Regio | 54.000,00 € |
| Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | SchulKinoWoche Thüringen/Sachsen-Anhalt | 26.000,00 € |
